- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2020-11-17 | 存续 |
工商注册号 | 410199000480548 | 组织机构代码 | MA9G1JCR-2 | |
统一信用代码 | 91410100MA9G1JCR2R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91410100MA9G1JCR2R | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2020-11-17至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-14 | |
登记机关 | 郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhengzhou Haizhiyang New Energy Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 河南省郑州市高新技术产业开发区莲花街55号D座2号楼1层108室 | |||
经营范围 |
汽车动力系统、车辆系统及零部件、电机及控制系统、电池管理系统、汽车电子产品、嵌入式软硬件、通讯设备、电子设备、自动化设备、模具、计算机系统的开发、设计、生产、检测、销售、技术咨询及技术服务;信息技术的开发、技术咨询、技术服务;电子元器件、五金交电的销售。
|