- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万人民币 | 2022-11-22 | 存续 |
工商注册号 | 460000007289359 | 组织机构代码 | MAC4J6RH-3 | |
统一信用代码 | 91460000MAC4J6RH3E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91460000MAC4J6RH3E | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2022-11-22至无固定期限 | 核准日期 | 2024-12-23 | |
登记机关 | 海南省市场监督管理局 | 英文名称 | Hainan Shixing Agricultural Development Co., Ltd | |
注册地址 | 海南省三亚市海棠区青田风情小镇E4-17号 | |||
经营范围 |
一般项目:农业科学研究和试验发展;农业专业及辅助性活动;农业机械服务;智能农业管理;农业生产托管服务;农林牧渔业废弃物综合利用;物联网应用服务;人工智能双创服务平台;软件开发;数字技术服务;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;房地产咨询;水生植物种植(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|